Категория · Каталог парадоксов
Конструкция корректна — дефект в посылках: непроя́сненное понятие, скрытое противоречие, ложное допущение или ошибка рассуждения. Колонка «Домен» — адрес изъяна в доменах рассуждения. Растворение — вскрыть дефект посылки.
Всего: 25, по подтипам изъяна. Концепт: Парадокс. Жирным — центральные разборы.
Неопределённость понятия
Подтип · парадоксов: 11
| ID | Парадокс | Домен | Суть ошибки |
|---|---|---|---|
| D.1 | Парадокс кучи (сорит) | Д2 | «Куча» не прояснена как градуальное понятие |
| D.2 | Парадокс лысого | Д2 | «Лысый» — градуальное понятие без чёткой границы |
| D.3 | Парадокс цветового спектра | Д2 | Цветовые категории — конвенции, не дискретные сущности |
| D.4 | Корабль Тесея | Д2 | «Тот же» не определён — нужен критерий тождества |
| D.5 | Топор дедушки | Д2 | Тождество артефакта — вопрос конвенции |
| D.6 | Парадокс телепортации | Д2 | Критерий тождества личности не указан |
| D.21 | Отель Гильберта | Д2 | «Полон» неприменимо к безграничному |
| D.22 | Парадокс Галилея | Д2 | «Столько же» меняет значение (количество → биекция) |
| D.23 | Парадокс Банаха-Тарского | Д2/Д3 | «Части» — неизмеримые множества, не физические объекты |
| D.24 | Лампа Томсона | Д2 | «После бесконечности» — бессмысленно |
| D.25 | Парадокс Росса-Литтлвуда | Д2 | Бесконечные операции не коммутативны |
Противоречие в условии
Подтип · парадоксов: 2
| ID | Парадокс | Домен | Суть ошибки |
|---|---|---|---|
| D.7 | Неожиданная казнь | Д2 | «Объявленный сюрприз» — перформативное противоречие |
| D.8 | Парадокс суда (Протагор) | Д2 | Контракт включает результат своей проверки |
Противоречие в определении
Подтип · парадоксов: 2
| ID | Парадокс | Домен | Суть ошибки |
|---|---|---|---|
| D.9 | Парадокс всемогущества | Д2 | «Всемогущество» как неограниченная способность противоречиво |
| D.10 | Парадокс камня | Д2 | Популярная формулировка всемогущества |
Скрытое противоречие
Подтип · парадоксов: 1
| ID | Парадокс | Домен | Суть ошибки |
|---|---|---|---|
| D.11 | Парадокс Ньюкомба | Д2 | Конфликт детерминизма (для предсказания) и свободы (для выбора) |
Ложная посылка
Подтип · парадоксов: 4
| ID | Парадокс | Домен | Суть ошибки |
|---|---|---|---|
| D.12 | Парадокс дедушки | Д3 | «Изменяемое прошлое» — противоречивая концепция |
| D.13 | Ахиллес и черепаха | Д2 | Бесконечное число шагов ≠ бесконечное время |
| D.14 | Дихотомия Зенона | Д2 | Бесконечное деление ≠ невозможность завершения |
| D.15 | Стрела Зенона | Д3 | Движение — не последовательность покоев |
Ошибка в рассуждении
Подтип · парадоксов: 4
| ID | Парадокс | Домен | Суть ошибки |
|---|---|---|---|
| D.16 | Парадокс двух конвертов | Д4 | Некорректное применение ожидаемой полезности |
| D.17 | Рогатый (софизм) | Д2 | Эквивокация: «не потерял» предполагает «имел» |
| D.18 | Парадокс лошадей | Д4 | Ошибка в базе индукции при n=1 |
| D.19 | Парадокс замаскированного | Д2 | «Знать» — интенсиональный контекст |
Смешение уровней (правило/посылка)
Подтип · парадоксов: 1
| ID | Парадокс | Домен | Суть ошибки |
|---|---|---|---|
| D.20 | Черепаха Кэрролла | Д2 | Правило вывода (уровень операций) смешивается с посылкой (уровень элементов) |
Каталог: Каталог парадоксов · Концепт: Парадокс · Источник: docs/paradoxes_classification_v4.xlsx